Tri najbolj iskane znamke rabljenih EV na slovenskem trgu v neposredni primerjavi. Doseg, polnjenje, stroški, servis — in jasen zmagovalec za vsak profil voznika.
Tesla vs. VW vs. Hyundai: kateri rabljeni EV je najboljša vrednost?
> Tri giante. Ena odločitev. Pomagamo vam izbrati pravega.
Velika primerjava (letnik 2022, stanje april 2026)
| Specifikacija | Tesla Model 3 LR | VW ID.4 Pro | Hyundai IONIQ 5 AWD |
|---|---|---|---|
| Cena rabljeno | ~34.000 € | ~38.000 € | ~44.000 € |
| Doseg WLTP | 602 km | 520 km | 460 km |
| Realni doseg (poletje) | ~520 km | ~430 km | ~400 km |
| Realni doseg (zima) | ~390 km | ~310 km | ~320 km |
| DC polnjenje max | 250 kW | 135 kW | 350 kW |
| 10–80% čas | 27 min | 36 min | 18 min |
| 0-100 km/h | 4,4 sek | 8,5 sek | 5,1 sek |
| Prtljažnik | 561 L | 543 L | 520 L |
| Toplotna črpalka | Da (od 2021) | Da | Da |
| V2L (napajanje) | Ne | Ne | Da |
| OTA posodobitve | Odlične | Občasne | Redke |
Strošek na km (skupni TCO, 7 let, 15.000 km/leto)
| Kategorija | Tesla Model 3 | VW ID.4 | IONIQ 5 |
|---|---|---|---|
| Nabavna cena | 34.000 € | 38.000 € | 44.000 € |
| Elektrika (7 let) | 3.150 € | 3.570 € | 3.360 € |
| Vzdrževanje | 1.400 € | 2.100 € | 1.750 € |
| Zavarovanje | 5.950 € | 5.600 € | 6.300 € |
| Preostala vrednost | -18.000 € | -17.000 € | -20.000 € |
| Skupni strošek | 26.500 € | 32.270 € | 35.410 € |
| Na km | 0,25 €/km | 0,31 €/km | 0,34 €/km |
Kdo je zmagovalec?
Za dolge razdalje: Tesla Model 3 Supercharger mreža je še vedno najboljša v Evropi. 602 km WLTP doseg pomeni, da Ljubljana–Dunaj (380 km) zvozite brez postanka. Najnižji TCO.
Za družine: VW ID.4 Prostoren SUV z ogromnim notranjim prostorom. VW/Skoda servisna mreža je v vsaki Slovenski vasi. Solidna, "dolgočasna" zanesljivost — in to je pri družinskem avtu kompliment.
Za tech navdušence: Hyundai IONIQ 5 Najhitrejše polnjenje na trgu (350 kW!). V2L funkcija — lahko napajate hladilnik na kampiranju. Retro-futurističen dizajn, ki obrača glave.
Za proračun: Tesla Model 3 Z najnižjo nabavno ceno (34k €) in najnižjim TCO je Tesla objektivno najboljša vrednost za denar. A VW ponuja več "tradicionalnega" avtomobilskega udobja.
Naš končni nasvet
- Praktičen voznik: VW ID.4 — servis povsod, prostor za vse
- Ekonomski voznik: Tesla Model 3 — najnižji stroški, najboljši doseg
- Inovativen voznik: Hyundai IONIQ 5 — najhitrejše polnjenje, V2L, wow faktor
Vse tri najdete na evto.si — primerjajte cene in SoH baterije v realnem času.